Note- There is no other prize than H.B. pride.
| # Points Earned(Year to Date) | From January 1 | |||
| GW | 1041 | GW | 290 | |
| CV | 772 | SB | 262 | |
| TMC | 763 | AD | 217 | |
| JP | 705 | TMC | 161 | |
| BR | 615 | JP | 143 | |
| DW | 596 | CV | 142 | |
| JW | 589 | BH | 135 | |
| AD | 580 | OA | 128 | |
| OA | 576 | DF | 127 | |
| JZ | 1532 | JZ | 638 | |
| IG | 1311 | NI | 482 | |
| XY | 1270 | SS | 465 | |
| YS | 1248 | DN | 455 | |
| NI | 1243 | IG | 450 | |
| SS | 1215 | YS | 446 | |
| DN | 1208 | XY | 374 | |
| CA | 1161 | AY | 335 | |
| AS | 1115 | CA | 329 | |
| EM | 1112 | EM | 312 | |
| MV | 2624 | MV | 1635 | |
| SG | 2477 | SG | 1466 | |
| JG | 1272 | NS | 476 | |
| NS | 1232 | EH | 389 | |
| EH | 1164 | VV | 287 | |
| RL | 1141 | BD | 251 | |
| EW | 1067 | PC | 234 | |
| CG | 1052 | MN | 226 | |
| JK | 1039 | JG | 223 | |
| ER | 1003 | EW | 221 |
